| |
30-05-2017 |
DUATLÓN CON LA PRESENCIA DE ALBERTINOS |
|
La disciplina se volvió a disputar en el predio de la laguna. |
El Duatlón que se realizó en el Parque Lacunario de Bragado tuvo la participación de un centenar de participantes. Fue todo un éxito en el regreso de una disciplina que había estado ausente en esa ciudad durante varios años.
Esta es la clasificación de las categorías donde destacamos a los albertinos:
CATEGORÍA ÚNICA EQUIPO MIXTO
1º Julieta Pérez- Juan Galván: 1h 13m 19s
2º Tatiana Rapuano- Facundo Echeto: 1h 18m 00s
3º Lorena Gil- Yonatan Rodríguez: 1h 18m 04s
4º Marisol Masucci- German Perunette: 1h 18m 19s
5º María José Mignaco- Leandro Mignaco: 1h 20m 22s (Alberti)
6º Victoria Reynoso- Herman Girotti: 1h 22m 46s
7º: Marisol Hidalgo- Aldo Expósito: 1h 24m 21s
8º Romina Ulavarriaga- Lucas Gavazzi 1h 27m 54s
9º Gabriela Albelo- Jorge Navas: 1h 30m 41s
10º María Zinna- Juan Vero: 1h 32m 26s
11º Carla Palomeque- Gustavo Schorh: 1h: 33m 00s
12º Alejandra Rodríguez- Gustavo Mujica
CATEGORÍA ÚNICA - EQUIPO MUJERES
1º Paola Caggianesa- Lorena Marisola: 1h 22m 55s
2º Nerea Mendoza- Luciana Piroño: 1h 26m 19s
3º Nelly Oses- Jesica Donoso: 1h 29m 28s
4º Analía Pérez- Alicia Cagliani: 1h 34m 10s
5º Juan Braile- Vanina Zucherelli: 1h 38m 17s
CATEGORÍA DAMAS - INDIVIDUAL A (MENORES 35 AÑOS)
1º: María Pía Pandalafelle: 1h 34m 09s
CATEGORIA DAMAS - INDIVIDUAL B (MAYOR 36 AÑOS)
1º Marina Becaglia: 1h 20m 22s
2º Inés Corbalán: 1h 34m 16s
3º Elvira Vázquez: 1h 35m 10s
CATEGORÍA EQUIPO - CABALLEROS B (DE 61 A 90 AÑOS)
1º Roberto Viciconte- Gustavo Ferrari: 1h 08m 47s
2º Daniel Montes- José Kelly: 1h 09m 58s
3º Sergio Paz- Sebastián Chacón: 1h 11m 17s
4º Alejandro Beccaglia- Mauricio Burga: 1h 13m 51m
5º Martin Gorosuereta (Alberti)- José Flores: 1h 20m 22s
CATEGORÍA EQUIPO - CABALLEROS C (MAYOR 91 AÑOS)
1º Nestor Gavazzi- Gustavo Scarcelli (Alberti) 1h 09m 00s
2º Guillermo Casey (Alberti)- Pablo Cagianesa: 1h16m 02s
3º Cesar Mompo- Horacio Lopardo: 1h 34m 12s
CATEGORÍA EQUIPO - CABALLEROS A (MENOR 60 AÑOS)
1º Sebastián Almirón- Franco Peralta: 1h 05m 20s
2º Leonardo Zapata- Matías Velázquez: 1h 06m 54s
3º Nicolás Puliani- Marcelo Puliani: 1h 12m 16s
4º Axel Zarate- Lucas Bergonce
CATEGORÍA CABALLEROS - INDIVIDUAL A (MENOR 29 AÑOS)
1º Santiago Baldano: 1h 15m 49s
2º Nicolás Almirón: 1h 20m 01s
CATEGORÍA CABALLEROS - INDIVIDUAL B (30 A 39 AÑOS)
1º Andrés Lazaeta: 1h 06m 18s
2º Patricio Vargas: 1h 10m 44s
3º Juan Manuel González: 1h 12m 27s
4º Pablo Rebolini: 1h 17m 05s
5º Mario Caballero: 1h 20m 20s
6º José Medrano: 1h 23m 35s
7º Alejandro Marinelli: 1h 23m 57s
8º: Lucas Alvanesi: 1h 25m 18s
9º Martin Acosta: 1h 30m 10s
10º Diego Aliano: 1h 31m 24s
11º: Fermín Marini
CATEGORÍA CABALLEROS - INDIVIDUAL C (40 A 49 AÑOS)
1º Ariel Ditomaso: 1h 09m 05s
2º Juan Carlos Spinelli: 1h 12m 42s
3º Martin Kundsen: 1h 18m 51s
4º Jorge Ortiz: 1h 19m 30s
5º Javier Aristi: 1h 19m 50s
6º Gustavo Ascani: 1h 22m 50s
7º Daniel Cassi: 1h 25m 18s
8º Ariel Groba: 1h 27m 39s
9º Diego Labano: 1h 45m 10s
CATEGORÍA CABALLEROS - INDIVIDUAL D (DE 50 A 59 AÑOS)
1º Carlos Ossola: 1h 05m 47s
2º Jorge Hernández: 1h 14m 33s
3º José Luis Lencina: 1h 19m 29s
4º Miguel Magaldi: 1h 29m 16s
5º Fernando Franzoni: 1h 30m 46s
6º Guillermo Santillán
CATEGORÍA CABALLEROS - INDIVIDUAL E (MAYORES 60 AÑOS)
1º: Fernando Oroz: 1h 14m 56s
2º: Julio Rodríguez: 1h 17m 05s
3º José Alberto Anso: 1h 23m 22s
|
|
|
|