IP ONU | CLIENTE | DIRECCION | LOCALIDAD |
---|---|---|---|
1.998 | ALVAREZ ADRIANA | EVA PERON 72 | ALBERTI |
2.092 | ACOSTA PAOLA | LOS OMBUES 47 | ALBERTI |
2.025 | AGOSTINELLI HNOS SOC. DE HECHO | POETA F. BASSO 81 | ALBERTI |
1.815 | AGOSTINELLI LIDIA | COLOMBIA 29 | ALBERTI |
1.822 | ALBIZU CARLOS | GUEMES 90 | ALBERTI |
1.323 | ALBIZU CRISTINA | P. FERREYRA BASSO 174 | ALBERTI |
1.032 | ALBIZZATI DIANA M.T DE | 9 DE JULIO 217 | ALBERTI |
1.032 | ALBIZZATTI JORGE | VICTOR H. ALBIZZATTI 175 | ALBERTI |
1.731 | ALVAREZ EVA | AZCUENAGA 434 | ALBERTI |
1.171 | ALVAREZ CLAUDIA | AZCUENAGA 426 | ALBERTI |
1.592 | ALVAREZ DANIEL A. | BOMBEROS VOLUNTARIOS 331 | ALBERTI |
1.757 | ALVAREZ RODOLFO | PUEYRREDON 77 | ALBERTI |
1.876 | AMENA MONICA | SAN MARTIN 235 | ALBERTI |
2.217 | ANDRADA MARIA SILVIA | VICTOR H. ALBIZZATTI 601 | ALBERTI |
1.176 | APPULARA MARIA ANGELA | SARMIENTO 52 | ALBERTI |
1.375 | ARAGON NELIDA | VERGARA 173 | ALBERTI |
1.530 | ARISTEGUI GABRIEL | LAPRIDA 185 | ALBERTI |
1.742 | ARMENTANO MARTA | ALSINA 154 | ALBERTI |
1.734 | ARREGUI JAVIER A. | LOS PARAISOS 22 | ALBERTI |
1.735 | ARROYO MARCELO | SARMIENTO 311 | ALBERTI |
1.432 | ARRUVITO JAVIER | 9 DE JULIO 243 | ALBERTI |
1.690 | ARRUVITO MONICA | ALEM 367 | ALBERTI |
1.879 | ARTIGAS OSCAR | NICARAGUA 18 | ALBERTI |
1.546 | ASOCIACION CIVIL BIBLIOTECA POP. ANDRES VACCAREZZA | ARIAS 152 | ALBERTI |
1.179 | ATA -ASOCIACION TRANSPORTISTAS DE ALBERTI | AV. DE LOS INMIGRANTES 176 | ALBERTI |
1.301 | AUDICIO RICARDO | ALEM 302 | ALBERTI |
1.569 | BANCORA ALBERTO | 9 DE JULIO 314 | ALBERTI |
1.736 | BAR GIU | 10 DE JUNIO 159 | ALBERTI |
1.278 | BARONE AMANDA | ARIAS 120 | ALBERTI |
1.436 | BARONE ROBERTO F. | AV. PERON 90 | ALBERTI |
2.049 | BARRAZA STELLA | BOMBEROS VOLUNTARIOS 220 | ALBERTI |
2.213 | MARENZI MARIA RAQUEL | BELGRANO 331 | ALBERTI |
1.543 | BARREIRO JUAN CARLOS | ECUADOR 23 | ALBERTI |
1.508 | BARRENA DANIEL | MEXICO 27 | ALBERTI |
1.696 | BARRERE MIRIAN | SAAVEDRA 191 | ALBERTI |
1.113 | BARTOMEO JOSE M. | VERGARA 86 | ALBERTI |
1.208 | BASSI JORGE | SAN MARTIN 79 | ALBERTI |
2.148 | BASSI NELDA M. | AZCUENAGA 438 | ALBERTI |
1.328 | BASSI ROBERTO | PUEYRREDON 36 | ALBERTI |
1.257 | BULOMAD SRL | 10 DE JUNIO 250 | ALBERTI |
1.768 | BAUSCHEN BERNARDO | AV. VACCAREZZA 231 | ALBERTI |
1.439 | BAUSCHEN PAMELA | VERGARA 340 | ALBERTI |
1.974 | BELEN ANA | EX COMBATIENTES 304 | ALBERTI |
1.107 | BELEN JOSE | ALEM 226 | ALBERTI |
1.034 | BELEN RUBEN | AV. DEL VALLE 102 | ALBERTI |
1.537 | BELTRAN FLORENCIA | PASSO 155 | ALBERTI |
2.121 | BELTRAN STELLA M. | NICARAGUA 10 | ALBERTI |
1.441 | NICOLA DELFOR | EX COMBATIENTES 277 | ALBERTI |
1.940 | BELLUSCI ALICIA | LAVALLE 96 | ALBERTI |
1.372 | BELLUSCI ENRIQUE | CHILE 2 | ALBERTI |
1.390 | BELLUSCI MARIA INES | CASTELLI 225 | ALBERTI |
2.130 | BELLUSCI NELIDA | ALEM 327 | ALBERTI |
1.707 | BENITEZ MARTA | 3 DE FEBRERO 92 | ALBERTI |
1.182 | BENITEZ ANTONIO H | MORENO 237 | ALBERTI |
1.588 | BENITEZ DANIEL | PUEYRREDON 223 | ALBERTI |
1.442 | BENITEZ MIGUEL | ECUADOR 17 | ALBERTI |
1.183 | BENITEZ NORBERTO | 3 DE FEBRERO 72 | ALBERTI |
2.140 | CABRERA CLAUDIA G. | 9 DE JULIO 430 | ALBERTI |
1.381 | BENITEZ RAUL | ENTRE RIOS 123 | ALBERTI |
1.185 | BENITEZ RUBEN | AV. LA PLATA 74 | ALBERTI |
1.936 | BEORLEGUI NOEMI | AV PERON 49 | ALBERTI |
1.039 | BEORLEGUI RUBEN | VERGARA 271 | ALBERTI |
2.013 | BERGAMINI ALDO | BOMBEROS VOLUNTARIOS 165 | ALBERTI |
1.575 | BIBINI SERGIO | GUEMES 75 | ALBERTI |
2.106 | MUGLIA LORENZO | RIVADAVIA 365 | ALBERTI |
1.040 | BLAIOTTA HIPOLITO | PTE. PERO 77 | ALBERTI |
1.443 | BLAIOTTA OLGA | 9 DE JULIO 116 | ALBERTI |
1.378 | BOBBERA LAURA | AV. LA PLATA SUD 228 | ALBERTI |
1.565 | BOCCA ADRIANA | 9 DE JULIO 351 | ALBERTI |
1.320 | BOCCO MARIA B. DE | ISLAS MALVINAS 16 | ALBERTI |
1.145 | BARRIONUEVO ROSA A DE | H. YRIGOYEN 311 | ALBERTI |
1.008 | BOMBEROS VOLUNTARIOS | ARIAS 171 | ALBERTI |
1.342 | BONINO JUAN CARLOS | CASTELLI 53 | ALBERTI |
2.262 | BONINO MARY P. DE | CARLOS DIAZ 160 | ALBERTI |
1.385 | BONINO VIVIANA | AZCUENAGA 73 | ALBERTI |
1.576 | BOS GRACIELA BIBINI DE | PASSO 211 | ALBERTI |
1.042 | BOZZO MARCELO | LAVALLE 243 | ALBERTI |
1.026 | BRANGERI Y CAVAGNARO | VICTOR H. ALBIZZATTI 238 | ALBERTI |
1.191 | BRAVO IRMA | PUEYRREDON 206 | ALBERTI |
1.621 | BRUNETTI DANIELA | A. BONINO 319 | ALBERTI |
1.412 | BRUNETTI JAVIER | BONINO 361 | ALBERTI |
1.315 | BRUNO MARGARITA G DE | VERGARA 165 | ALBERTI |
1.044 | CARBALLAL GABINA LUISA | 9 DE JULIO 78 | ALBERTI |
1.037 | BUTTI PABLO | SARMIENTO 279 | ALBERTI |
1.771 | STACHIOTTI NATALIA | H.YRIGOYEN 128 | ALBERTI |
2.246 | C.E.C. 801 | 9 DE JULIO 181 | ALBERTI |
1.579 | CABRERA CARLOS HORACIO | LEONILDO PRAGLIA 26 | ALBERTI |
1.444 | CACERES ALICIA S. | GUEMES 221 | ALBERTI |
1.384 | CAFFARATTI ANGELA | 9 DE JULIO 120 | ALBERTI |
1.729 | CAFFARATTI MIGUEL | AZCUENAGA 280 | ALBERTI |
1.389 | CAGGIANO WALTER | BELGRANO 317 | ALBERTI |
1.772 | CAIRATTI CARLOS | RAUL LOZZA 123 | ALBERTI |
2.180 | CAIROLI HAYDEE | DUHALDE 39 | ALBERTI |
1.192 | CAIROLI SILVIA | LAPRIDA 79 | ALBERTI |
1.908 | CAJALES JOSE | URUGUAY 47 | ALBERTI |
1.193 | CAJALES LILIANA | HNA ZANOTTI 398 | ALBERTI |
1.955 | CALABRESE JOSE LUIS | NICARAGUA 65 | ALBERTI |
1.097 | DONDENA RAFAEL | PUEYRREDON 47 | ALBERTI |
2.020 | CANAL 5 | H. IRIGOYEN 177 | ALBERTI |
1.088 | CANAPARO FERNANDO | CHACABUCO 190 | ALBERTI |
1.280 | CANEPA GUSTAVO | GUEMES 67 | ALBERTI |
1.882 | CAPPELLINI MARIA INES | AZCUENAGA 195 | ALBERTI |
1.368 | CAPUTO JULIO | DANTE IORIO 61 | ALBERTI |
1.883 | CARBONAZZI SERGIO | ALEM 278 | ALBERTI |
1.307 | CARCELES ALEXIA FABIOLA | BOLIVAR SUD 331 | ALBERTI |
1.386 | CARDENAS LORENA | LOS OLMOS 278 | ALBERTI |
1.553 | CARDENAS LORENA | HNA ZANOTTI 280 | ALBERTI |
1.776 | CARE MABEL | MORENO 232 | ALBERTI |
1.379 | CARE MARISA | POETA BARBIERI 480 | ALBERTI |
1.780 | CARLUCCIO DANIEL | VICTOR H. ALBIZZATTI 375 | ALBERTI |
2.099 | CARLUCCIO OSCAR | SAN MARTIN 105 | ALBERTI |
1.049 | CARRETTONI JULIO | 10 DE JUNIO 332 | ALBERTI |
1.884 | FARIAS EMILIA | SAAVEDRA 225 | ALBERTI |
1.849 | CARRETTONI MARIO | 1RO. DE MAYO 246 | ALBERTI |
1.581 | CARRETTONI NORA C.DE | ISLAS MALVINAS 30 | ALBERTI |
1.781 | CARRIZO SILVIA | SARMIENTO 167 | ALBERTI |
1.022 | CASA APPULARA | SARMIENTO Y ARIAS | ALBERTI |
1.011 | CASA LAVALLEN | CASTELLI 148 | ALBERTI |
2.145 | CASAGRANDA ADRIANA | LOS HORNEROS 100 | ALBERTI |
1.783 | CASEY FERNANDO | TUCUMAN 69 | ALBERTI |
1.564 | CASTAÑAREZ MARA | SAAVEDRA 378 | ALBERTI |
2.042 | CASTAÑAREZ MIGUEL | URUGUAY 11 | ALBERTI |
2.237 | CASTAÑAREZ PAMELA | LOS OMBUES 134 | ALBERTI |
1.534 | CASTRILLON FERNANDO | POETA F. BASSO 248 | ALBERTI |
1.702 | CASTRO VERONICA | HNA ZANOTTI 344 | ALBERTI |
1.787 | CASTRO VERONICA DE FISCELA | SAAVEDRA 216 | ALBERTI |
2.010 | CATTANEO CLAUDIA | SECCION QUINTAS | ALBERTI |
1.122 | CATTANEO KARINA | SAN LORENZO 77 | ALBERTI |
1.000 | CAVIAL-INTERCAL OFICINA | 9 DE JULIO 173 | ALBERTI |
1.031 | ROBLES OMAR | ARIAS 32 | ALBERTI |
1.052 | CERTOMA GUSTAVO | DORREGO 170 | ALBERTI |
1.387 | CIVETTA PATRICIA | HNA. ZANOTTI 326 | ALBERTI |
2.092 | CLUB JUGNY | PUEYRREDON 300 | ALBERTI |
1.919 | CLUB JUVENTUD UNIDA | 9 DE JULIO 212 | ALBERTI |
1.554 | COLUCCIO ALBERTO | SAAVEDRA 135 | ALBERTI |
1.195 | COMISARIA DE ALBERTI | ALEM Y CHACABUCO | ALBERTI |
1.888 | COMITE UNION CIVICA RADICAL | VICTOR H. ALBIZZATTI 19 | ALBERTI |
1.054 | CONDE OSCAR | SARMIENTO 202 | ALBERTI |
1.348 | CONSOLI ALFREDO | ALTE BROWN 25 | ALBERTI |
1.203 | CONSOLI RUBEN | CONSTITUCION 125 | ALBERTI |
1.038 | CANAPARO JOSE M | 1ERO DE MAYO 39 | ALBERTI |
2.109 | CONSOLO LUISA | CASTELLI 315 | ALBERTI |
2.179 | CONTRERAS GUSTAVO | LAPRIDA 135 | ALBERTI |
1.522 | CONTRERAS JUAN PABLO | BOMBEROS VOLUNTARIOS 397 | ALBERTI |
1.662 | CORDOBA ELIDA | CASTELLI 350 | ALBERTI |
1.794 | CORIA MONICA | HNA. ZANOTTI 364 | ALBERTI |
1.540 | DAFFONCHIO JULIO | MORENO 137 | ALBERTI |
1.797 | DANTI MARIA CRISTINA | POETA F. BASSO 82 | ALBERTI |
1.472 | DARCO LILIANA M. | AV. LA PLATA 12 | ALBERTI |
1.798 | DE JESUS MARIA CECILIA | ALTE BROWN 92 | ALBERTI |
1.186 | DE LA BARRERA OSCAR | DORREGO 300 | ALBERTI |
1.403 | DE PIETRO ALEJANDRO | LAVALLE 270 | ALBERTI |
2.201 | DE PIETRO GUSTAVO | ANTONIO MATTOCIO 212 | ALBERTI |
1.127 | DE RISIO MELISA | SARMIENTO 275 | ALBERTI |
1.567 | DEMARCHI LUIS | AV. RAUL VACCAREZZA 411 | ALBERTI |
1.994 | DESCHAMPS ALEJANDRO | ALTE BROWN 182 | ALBERTI |
2.225 | DESIA NORMA | AV. PERON 205 | ALBERTI |
2.115 | DI PALMA MONICA | MEXICO 97 | ALBERTI |
2.007 | DI PARDO ADRIAN | PASSO 285 | ALBERTI |
2.000 | DIAZ OMAR ADOLFO | MEXICO 93 | ALBERTI |
1.801 | DIAZ DE TUESTA | ALTE BROWN 128 | ALBERTI |
1.209 | DIAZ JULIO A. | AZCUENAGA 38 | ALBERTI |
1.290 | DICUNTO M. LAURA | BARRIO SUIFFET CASA 110 | ALBERTI |
1.434 | DICUNTO PEDRO | LAVALLE 178 | ALBERTI |
1.586 | DIGIGLIO JORGE C. | 10 DE JUNIO 229 | ALBERTI |
1.237 | ARANA NESTOR JESUS | BOMBEROS VOLUNTARIOS 195 | ALBERTI |
1.086 | DOMINGUEZ NESTOR | ALEM 248 | ALBERTI |
2.036 | DURANTE JOSE A. | BARRIO ROMANO CASA 47 | ALBERTI |
1.560 | DURANTE SOLEDAD | ARIAS 68 | ALBERTI |
1.894 | ELLIFF MARGARITA | VERGARA 318 | ALBERTI |
1.536 | ESANDI ADRIAN | PUEYRREDON 94 | ALBERTI |
1.906 | ESC. ESPECIAL 501 | DORREGO 113 | ALBERTI |
1.019 | ESCUELA MEDIA Nº2 | ALEM 167 | ALBERTI |
1.284 | ESCUELA Nº1 | ARIAS 152 | ALBERTI |
1.213 | EXPRESO BARTOMEO | BOLIVAR SUR 229 | ALBERTI |
1.064 | GASTALDELLO ANA INES | RIVADAVIA 39 | ALBERTI |
1.400 | FARIAS JULIO | M. CASTILLEJOS 54 | ALBERTI |
1.142 | FARMACIA BASSI | AZCUENAGA 79 | ALBERTI |
1.018 | FARMACIA BERGAMINI | RIVADAVIA 83 | ALBERTI |
1.009 | FARMACIA MOSCA | VACCAREZZA 251 Y DORREGO | ALBERTI |
1.025 | FARMACIA VACCAREZZA | AV. VACCAREZZA 111 | ALBERTI |
1.220 | FASIO SUSANA | ARIAS 35 | ALBERTI |
1.600 | FERNANDEZ MARIA DOLORES | MIGUEL FOX 420 | ALBERTI |
1.896 | FERNANDEZ SANTA OFELIA | AV. VACCAREZZA 218 | ALBERTI |
1.046 | FERRARI MARCELO | BOMBEROS VOLUNTARIOS 171 | ALBERTI |
1.068 | FERRARO ALEJANDRA | NICARAGUA 2 | ALBERTI |
2.228 | FERREYRA BASSO NELDA | VICTOR H. ALBIZZATTI 231 | ALBERTI |
1.286 | SARACENI RUBEN | CASTELLI 75 | ALBERTI |
1.282 | FIDALGO OMAR | H. YRIGOYEN 78 | ALBERTI |
1.603 | FISCHER ERNESTO | AV. VACCAREZZA 302 | ALBERTI |
1.558 | FLORES MARISA | AV. LA PLATA 142 | ALBERTI |
2.107 | FORMENTO ERNESTO | AV. RAUL VACCAREZZA 225 | ALBERTI |
1.036 | FPV BLOQUE CONCEJALES | 9 DE JULIO Y ALEM | ALBERTI |
1.452 | FRANCESE OLGA M. | VICTOR H. ALBIZZATTI 350 | ALBERTI |
1.219 | FRANCESE MARCELO | H. YRIGOYEN 175 | ALBERTI |
1.605 | FRANCESE ROSA LEDO DE | SAN LORENZO 158 | ALBERTI |
1.223 | FRASCINETO SRL | ARIAS 114 | ALBERTI |
1.819 | FURFARO JOSE ALBERTO | AV. RAUL VACCAREZZA 72 | ALBERTI |
1.491 | GALESIO PABLO | VICTOR H. ALBIZZATTI 420 | ALBERTI |
1.733 | GALMES ALICIA | MORENO 177 | ALBERTI |
1.238 | GALOTTA GRACIELA | HNA. ZANOTTI 265 | ALBERTI |
1.401 | GALLO LIDIA S. | MIGUEL FOX 476 | ALBERTI |
1.227 | GAMBA RUBEN | SARMIENTO 84 | ALBERTI |
2.041 | GANDINI OSCAR | AZCUENAGA 174 | ALBERTI |
1.300 | GARAVENTA CONCEPCION | 9 DE JULIO 136 | ALBERTI |
2.222 | GARAVENTA ENZO | H. YRIGOYEN 197 | ALBERTI |
1.340 | GARCIA CARLA | LAPRIDA 266 | ALBERTI |
1.230 | GARCIA RAUL | CHILE 4 | ALBERTI |
1.976 | GARCIA SONIA | LEONILDO PRAGLIA 107 | ALBERTI |
1.128 | GARELLI JUAN CARLOS | DUHALDE 175 | ALBERTI |
1.769 | GARELLI LORENA | ENTRE RIOS 51 | ALBERTI |
1.478 | GARELLI NATALIA | BOMBEROS VOLUNTARIOS 175 | ALBERTI |
1.358 | GARMENDIA LUIS | DUHALDE 167 | ALBERTI |
1.610 | GAVAZZI JUAN CARLOS | PARAGUAY 3 | ALBERTI |
1.814 | GAVINO SILVIA N. DE | DUHALDE 45 | ALBERTI |
1.700 | GAVIRIA SUSANA F. DE | RIOBAMBA 180 | ALBERTI |
1.232 | GAZZOTTI JULIO | RIVADAVIA 212 | ALBERTI |
1.233 | GAZZOTTI PATRICIA | AV.LIBERTADOR SAN MARTIN 250 | ALBERTI |
1.611 | GIACCONE GUSTAVO | HNA ZANOTTI 175 | ALBERTI |
1.394 | GIL FABIANA | GUEMES 355 | ALBERTI |
1.234 | GIL JORGE | VICTOR H. ALBIZZATTI 50 | ALBERTI |
1.477 | GIMENEZ LORENZO | LOS FRESNOS 69 | ALBERTI |
1.326 | GINESTEL JORGE | PASSO 50 | ALBERTI |
1.792 | GINESTEL MARIA LAURA | NICARAGUA 7 | ALBERTI |
2.250 | GIULIANI NESTOR | CASTELLI 221 | ALBERTI |
2.066 | GOMEZ JULIANA | ALTE BROWN 221 | ALBERTI |
1.542 | GONZALEZ JOSE | VICTOR H. ALBIZZATTI 506 | ALBERTI |
2.195 | GONZALEZ LAURA | AZCUENAGA 205 | ALBERTI |
1.615 | GONZALEZ MARISOL | ARIAS 284 | ALBERTI |
1.199 | GONZALEZ MONICA | AV. JUAN CARLOS CANEPA 281 | ALBERTI |
2.197 | GORGA MIRTA | AV. VACCAREZZA 219 | ALBERTI |
1.616 | GORGA MONICA C. DE | BRASIL 20 | ALBERTI |
1.076 | GOTTA JESUS | GUEMES 280 | ALBERTI |
1.407 | GOTTA JULIO A | VERGARA 180 | ALBERTI |
1.619 | GOTTA OSCAR | RIVADAVIA 376 | ALBERTI |
1.325 | GOTTA RODOLFO | AV. VACCAREZZA 287 | ALBERTI |
1.620 | GUALA JUAN | BELGRANO 259 | ALBERTI |
1.789 | CAMEJO MARCELA LEONILDA | VICTOR H. ALBIZZATTI 115 | ALBERTI |
1.201 | GUERINI MONICA | SAN MARTIN 82 | ALBERTI |
2.231 | GUIDOZZOLO JULIO CESAR | AV. VACCAREZZA 358 | ALBERTI |
2.090 | GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA | EX COMBATIENTES 348 | ALBERTI |
2.090 | GUTIERREZ MARCELA | EX COMBATIENTES 348 | ALBERTI |
1.918 | GUTIERREZ MARIELA | ARIAS 396 | ALBERTI |
1.943 | GUZMAN LIDIA | RAUL LOZZA 136 | ALBERTI |
1.078 | HANNI JUAN JOSE | COSTA RICA 9 | ALBERTI |
1.001 | GIMENEZ MARCELO A | HNA ZANOTTI 228 | ALBERTI |
2.204 | HERNANDEZ EDUARDO | PASSO 333 | ALBERTI |
1.115 | HERNANDEZ HORACIO | DORREGO 164 | ALBERTI |
2.039 | HERNANDO FERNANDO | MORENO 280 | ALBERTI |
1.002 | HOTEL ESTRELLA | SAN MARTIN 146 | ALBERTI |
1.475 | HUECHUQUEN ROMINA | BELGRANO 328 | ALBERTI |
1.217 | HUECHUQUEN MARIA BELEN | CARLOS DIAZ 231 | ALBERTI |
1.529 | JAIME MARCELO | EVA PERON 27 | ALBERTI |
1.511 | JAUREGUIBERRY FABIANA | LAPRIDA 368 | ALBERTI |
2.030 | JEFATURA DISTRITAL ALBERTI | MORENO 105 | ALBERTI |
1.702 | JUAREZ INES | LOS FESNOS 116 | ALBERTI |
1.933 | KELLY GABRIEL | ARIAS 235 | ALBERTI |
1.934 | BIBINI SILVIO A | LAVALLE 265 | ALBERTI |
1.027 | KENNY LORENZO | LAVALLE 52 | ALBERTI |
1.625 | KLEIN GABRIEL | AV. ENRIQUE KLEIN 68 | ALBERTI |
1.081 | KLEIN GUSTAVO | ARIAS 153 | ALBERTI |
1.667 | KLEIN RICARDO | L.N ALEM 247 | ALBERTI |
1.336 | LADAGA PABLO | AZCUENAGA 77 | ALBERTI |
1.556 | LARA CRISTINA | CEFERINO FERREYRA 56 | ALBERTI |
1.533 | LARTIGUE EDUARDO | GUEMES 305 | ALBERTI |
1.627 | LARTIGUE KARINA | LOS FRESNOS 117 | ALBERTI |
1.699 | LATORRE NESTOR | VICTOR H. ALBIZZATTI 218 | ALBERTI |
2.241 | LAZARI HUGO | DORREGO 248 | ALBERTI |
1.217 | LAZZARIN ADRIANA | AV. LA PLATA 177 | ALBERTI |
2.226 | LAZZARIN JUAN D. | MIGUEL FOX 235 | ALBERTI |
1.652 | LAZZARIN MATIAS | PARAGUAY 123 | ALBERTI |
2.118 | LEDO EDUARDO | CIRCUNVALACION NORTE | ALBERTI |
2.061 | LEDO JOSE LUIS | PASSO 25 | ALBERTI |
2.001 | LEMOS JUAN RAMON | MIGUEL FOX 385 | ALBERTI |
1.629 | LEZCANO HORACIO | POETA BARBIERI 398 | ALBERTI |
1.949 | LIVOLSI MARIA ISABEL | ALEM 360 | ALBERTI |
1.083 | LIZARRALDE JAVIER | ALEM 215 | ALBERTI |
1.831 | LIZARRALDE MARIA INES | 9 DE JULIO 40 | ALBERTI |
1.045 | LOCATELLI JUAN CARLOS | SARMIENTO 25 | ALBERTI |
1.834 | LONGO MARIANA | PATRICIOS 133 | ALBERTI |
1.630 | LOPEZ MARISA | BELGRANO 218 | ALBERTI |
2.161 | LOZANO MARIA LUJAN | EX COMBATIENTES 332 | ALBERTI |
1.741 | LUCERO YESICA | LEONILDO PRAGLIA 210 | ALBERTI |
2.157 | MACHADO MARIA ANGELA | INT. MARQUEZ 215 | ALBERTI |
2.101 | MACHUCA MARIA B. DE | BOLIVAR SUD 211 | ALBERTI |
1.243 | BAUAM | VICTOR H. ALBIZZATTI 165 | ALBERTI |
1.633 | MAFFEO LUCIA | 10 DE JUNIO 52 | ALBERTI |
1.496 | POGGI ENRIQUE | SARMIENTO 315 | ALBERTI |
1.271 | MANDATO TERESA M. DE | CEFERINO F. BASSO 64 | ALBERTI |
2.123 | MANSILLA MARCELA | MIGUEL FOX 470 | ALBERTI |
1.911 | MANTEROLA JOSE MARIA | ARIAS 307 | ALBERTI |
1.988 | MANTEROLA ROSA | SARMIENTO 28 | ALBERTI |
2.224 | MANZANARES MARTA | MIGUEL FOX 261 | ALBERTI |
1.636 | MANZANAREZ CLELIA | BRASIL 86 | ALBERTI |
1.657 | MARC RAUL | MIGUEL FOX 315 | ALBERTI |
1.003 | MARC RITA | HNA.ZANOTTI 68 | ALBERTI |
1.149 | BELLUSCI MARCELO | MORENO 29 | ALBERTI |
1.643 | MARCIANELLI PAULO | EVA PERON 121 | ALBERTI |
1.004 | MARCON OSVALDO | AV. PTE PERON 154 | ALBERTI |
1.669 | MARCHISIO DANIEL | MIGUEL FOX 16 | ALBERTI |
1.604 | MARELLI EDUARDO | AV PERON 173 | ALBERTI |
1.245 | MARELLI EUGENIO | RIVADAVIA 213 | ALBERTI |
1.246 | MARELLI ISABEL | AV. PERON 55 | ALBERTI |
1.091 | MARELLI RICARDO | SARMIENTO 121 | ALBERTI |
1.178 | MARENZI MABEL | PASSO 14 | ALBERTI |
1.066 | MARGUATTI IRIS | PUEYRREDON 247 | ALBERTI |
1.524 | MARINO PEDRO | AV. DEL VALLE 94 | ALBERTI |
1.140 | MAROTE OSCAR | POETA BARBIERI 456 | ALBERTI |
2.003 | MUNICIPALIDAD ALBERTI VACUNATORIO | SAAVEDRA 66 | ALBERTI |
1.840 | MARTIGNONE ROBERTO | HNA. ZANOTTI 448 | ALBERTI |
1.916 | MARTINEZ ALICIA MONICA | RIOBAMBA 76 | ALBERTI |
1.924 | MARTINEZ ALBERTO | DANTE IORIO 65 | ALBERTI |
1.366 | MARTINEZ MARISOL | LOS FRESNOS 27 | ALBERTI |
1.969 | MARTORELLI JULIO | ALSINA 174 | ALBERTI |
1.559 | MARTORELLI MARIA G. V. DE | ALSINA 143 | ALBERTI |
1.745 | MARTORELLI MONICA DE | H. YRIGOYEN 161 | ALBERTI |
1.093 | MASFERRER CLAUDIO | LAVALLE 38 | ALBERTI |
1.706 | MASTRANGELO GISELA | AV. LIBERTADOR SAN MARTIN 132 | ALBERTI |
2.203 | MATTOCIO CARLOS | 9 DE JULIO 298 | ALBERTI |
2.022 | MAURO JUAN V. | 9 DE JULIO 98 | ALBERTI |
1.260 | MAZZINI CHRISTIAN | GUEMES 18 | ALBERTI |
1.453 | MEDICE ABEL | VERGARA 320 | ALBERTI |
1.464 | MEDINA FERNANDA | LAPRIDA 233 | ALBERTI |
1.261 | MELEDI CARLOS | INT. RUBEN RIVARA 12 | ALBERTI |
2.259 | MENA MARIA | ENTRE RIOS 79 | ALBERTI |
1.262 | MENA MARIA CELESTE | COLOMBIA 95 | ALBERTI |
1.937 | MIGNACCO GLADYS | MORENO 261 | ALBERTI |
1.373 | MIGNACO MARIA JOSE | LOS OLMOS 74 | ALBERTI |
1.099 | MORENO DANIEL E | BONINO 317 | ALBERTI |
1.674 | MONACO GRACIELA | LOS CEIBOS 18 | ALBERTI |
1.264 | MONSALVO M. CRISTINA | ECUADOR 50 | ALBERTI |
1.752 | MONSALVO NOBERTO | SAN MARTIN 526 | ALBERTI |
1.753 | MONSALVO NOBERTO | SAN MARTIN 526 | ALBERTI |
1.100 | MONZA OSVALDO | VICTOR H. ALBIZZATTI 76 | ALBERTI |
1.676 | MORALES DANIEL | INT. RUBEN RIVARA 224 | ALBERTI |
1.545 | MORALES DANIELA | SAAVEDRA 370 | ALBERTI |
1.921 | MORALES PEDRO | AV. JUAN CARLOS CANEPA 273 | ALBERTI |
2.004 | MORELLO HENRY | LAVALLE 156 | ALBERTI |
1.562 | MORENO VIVIANA | LOS CEIBOS 59 | ALBERTI |
2.050 | MORO ARIEL | ALEM 352 | ALBERTI |
2.229 | MORO MARCELA | ANTONIO MATTOCCIO 82 | ALBERTI |
1.292 | MOSCA ALICIA | ALEM 228 | ALBERTI |
1.678 | MOTTINO INES | L.N. ALEM 370 | ALBERTI |
1.917 | MUNICIPALIDAD - ACCION SOCIAL | ALEM 61 | ALBERTI |
1.970 | MUNICIPALIDAD DE ALBERTI - OFICINA COMPRAS | ALEM Y 9 DE JULIO | ALBERTI |
1.650 | MUNICIPALIDAD DE ALBERTI- OFICINA CULTURA | ALEM Y 9 DE JULIO | ALBERTI |
2.122 | MUNICIPALIDAD VERIFICACION POLICIA COMUNAL | ALEM 295 | ALBERTI |
3.096 | MUNICIPALIDAD BROMATOLOGIA | ACCESO ALBERTI | ALBERTI |
2.028 | MUÑOZ LORENA | LOS OMBUES 136 | ALBERTI |
1.853 | MURO CLAUDIA | RIVADAVIA 505 | ALBERTI |
1.041 | NASSO JULIANA M. | ALTE BROWN 270 | ALBERTI |
1.111 | NASSO MARIO | GUEMES 310 | ALBERTI |
1.709 | NATALE DANIEL | LOS FRESNOS 132 | ALBERTI |
1.981 | NESSI MARINA | 9 DE JULIO 486 | ALBERTI |
1.711 | NICOLA ANALIA | LOS FRESNOS 13 | ALBERTI |
1.651 | OCHOA ROGELIO | H. YRIGOYEN 236 | ALBERTI |
1.683 | OJEDA GREGORIA | ISLAS MALVINAS 64 | ALBERTI |
1.269 | MARQUEZ BEATRIZ | URUGUAY 105 | ALBERTI |
1.270 | ORDEN JORGE | URUGUAY 55 | ALBERTI |
1.483 | ORELLANO EDGARDO | BARRIO SUIFFET CASA 124 | ALBERTI |
1.855 | OTTAVIANO GRACIELA | VICTOR H. ALBIZZATTI 343 | ALBERTI |
